Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 380V | Farbe: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Leiter: | 19m | Geschwindigkeit: | 1450r/min |
Aufgaben-Art: | harte Beanspruchung | Nutzung: | Kohle |
Markieren: | Körperpumpe mit hoher Dichte,Sand Schlammpumpe |
2 / Schwere zentrifugale Pumpe des Schlamm-3C- für den Steinkohlenbergbau
Produkteinführung
2 / Ist funktioniert schwere zentrifugale Pumpe des Schlamm-3C- z.Z. die Mineralverarbeitung, Kohlenaufbereitungsanlage eine der unentbehrlichen Ausrüstung in jedem technologischen Prozess, in der waschenden Industrie der Kohle, wegen der verschiedenen Arbeitsbedingungen, Stückkohle, Kohlengangmineral ist einfach, zum Entwurf der Schlammpumpe zu stauen ist sehr fordernd, wie Huaibei-Bergbaubürountergebener eine bestimmte Kohlenwäsche 05 unter Verwendung besonders entworfen, ersetzen die ursprüngliche Schlammpumpe, die aus Australien importiert wird und jetzt normalerweise und transportiert Stückkohle, Kohlengangmineral, ohne zu verstopfen.
Vorbildliche Bedeutung
4 / 3 C - (R)
4------------Saugdurchmesser (Zoll)
3------------Entladungsdurchmesser (Zoll)
C-----------Stützart
-------- Pumpen-Modell
R-----------Naturkautschuk
Spezifikationen
Pumpen-Modell | 4 / 3 C - |
Zulässiges Max.Power | 30 Kilowatt |
Kapazität | 86.4- 198 m-³ /h |
Kopf | 9 - 52 m |
Geschwindigkeit | 1000 - 2200 r/min |
Meax.Eff. | 71% |
NPSH | 4 - 6 m |
Antreiber-Durchmesser | 245 Millimeter |
Zentrifugales Schlammpumpen-Funktionsprinzip:
1. Vor dem Pumpwerk muss das Personal die Flüssigkeit zuerst einspritzen, die für die Beförderung in die Rohrleitung und in das Pumpengehäuse benutzt wird und füllt die zwei;
2. Wenn die Schlammpumpe angestellt wird, wird die Flüssigkeit im Antreiber durch die Blätter des Antreibers gedreht;
3. Unter der Aktion der Zentrifugalkraft, dreht sich die Flüssigkeit vorwärts und fließt dann aus dem Antreiber heraus;
4. Während des Prozesses die Flüssigkeit vom Antreibereinlaß zum Antreiberausgang fließen, die Geschwindigkeitsenergie und die Druckenergie sind erhöhte wegen der Energieumwandlung, und die Flüssigkeit, die heraus vom Antreiber fließt, wird durch den Pumpengehäuse-Flussdurchgang entladen und entladen dann vom Abflussrohr;
5. Diesmal wird der Antreibereinlaß durch die Entladung des Wassers gebildet, und die Flüssigkeit in der Saugoberfläche wird in den Wassereinlaß des Antreibers unter der Aktion des Atmosphärendrucks gedrückt;
6. Der drehende Antreiber zeichnet ununterbrochen herein und lässt Wasser ab, um einen ununterbrochenen Strom des Wassers zu bilden.
Typische Anwendungen:
Aschbehandlung
Masse und Papier
Abschleifende Schlämme
Kohlen-Vorbereitung
Mineralverarbeitung
Verarbeitung von Gesteinsaggregaten
Bau-Entwurf
Wellen-Dichtungs-Modul-Entwurf
Leistungstabelle
MODELL | ZULÄSSIGER ANSCHLUSS MAX.POWER (Kilowatt) |
MATERIAL | TRINKWASSER PERFORANCE | ANTREIBER | ||||||||
ZWISCHENLAGE | ANTREIBER | Q-Kapazität | H-Kopf | Geschwindigkeit | Maximum-Effektivität. | NPSH | SCHAUFELN NEIN. | ANTREIBER-DURCHMESSER | ||||
m3/h | L/s | (M) | n (r/min) | (%) | (M) | (Millimeter) | ||||||
1.5/1B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5/1C-HH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D- | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Telefon: 86-- 031180809622
Faxen: 86--031168050656